河北東圣吊索具220V滾筒攪拌機產品型號規格參數列表
型號(L) | 160L | 235L | 280L | 350L | 380L | 480L | 500L |
電機功率(單項) | 1800W | 2600W | 2600W | 2800W | 3000W | 3500W | 3500W |
電壓 | 220-240V 50Hz 110-120V 60Hz | ||||||
滾筒轉速 | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM | 28RPM |
軌道鋼輪尺寸(mm) | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 | 70*33.3 |
行走輪直徑(mm) | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 | 330*50 |
絕緣等級 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 | 1p00 |
出料口徑(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
滾筒深度(mm) | 550 | 690 | 710 | 830 | 860 | 1010 | 1050 |
滾筒厚度(mm) | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | 2.0/2.5/3.0 | >2.0/2.5/3.0 |
兩輪距離(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
毛重(kg) | 82.5 | 90.5 | 92.5 | 97 | 98.5 | 105 | 110 |
凈重(kg) | 75.5 | 85.5 | 87 | 90 | 91.5 | 98.5 | 105 |
紙箱尺寸(cm) | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*78 | 85*85*89 | 85*85*89 | 85*85*103 | 85*85*103 |
整機尺寸(cm) | 110*79*110 | 123*79*116 | 123*79*119 | 133*79*119 | 135*79*119 | 145*79*126 | 150*79*126 |
適合門尺寸(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
如上表所示,我公司(河北東圣吊索具制造有限公司)研發生產的小型水泥攪拌機產品型號規格齊全,可滿足您各行各業各種生產需求,一般情況下每種規格小型攪拌機均有現貨。但如若銷售旺季(每年3-6月份、9-11月份)可能會存在小型混凝土攪拌機庫存緊張問題,或許會出現某種型號規格缺貨例如480L小型攪拌機,需要臨時生產補庫存,需要時間周期較長,如若您緊急使用可以選擇大小規格相近便攜式小型攪拌機產品,價格差異并不大,也不會影響您使用效果。具體情況可與專業銷售人員聯系,將為您提供###臥式小型水泥攪拌機使用方案,供您參考!如需幫助可掃描以下微信二維碼,關注微信,獲取更多220V滾筒攪拌機價格圖片等信息!正反轉小型攪拌機更能夠滿足您更多使用需要,關注小型攪拌機生產廠家獲取更多資料!新研發地式正反轉自動卸料小型攪拌機值得您了解保證給您不一樣的使用體驗!